Bezirk Wetzlar Pokal 2022/23
Hessenpokal Bezirk Wetzlar
Spielplan
Mannschaftsinformationen
Spielplan
Finale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 25.07.2023 | 19:30 | 35410-02 | 1 | SG Stadtallendorf/Schröck | BLZ Mittelhessen III | 7:1 |
|
|||
Halbfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
| Di. | 27.06.2023 | 19:00 | 35683-02 | 2 | TV 1843 Dillenburg | BLZ Mittelhessen III | 3:5 |
|
|||
| Fr. | 07.07.2023 | 19:30 | 35274-01 | 1 | SG Stadtallendorf/Schröck | VfB Erda II | 5:3 |
|
|||
Viertelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
| Mo. | 05.06.2023 | 20:30 | 61231-01 | 202 | TSV Nieder-Mörlen | BLZ Mittelhessen III | 2:6 |
|
|||
| Di. | 06.06.2023 | 19:30 | 35440-01 | 204 | BC Linden | VfB Erda II | 4:4 |
|
|||
| Mi. | 07.06.2023 | 20:00 v | 35683-02 | 203 | TV 1843 Dillenburg | VFL Marburg II | 5:3 |
|
|||
| Fr. | 16.06.2023 | 20:00 | 35418-02 | 201 | BV Gießen Hoppers | SG Stadtallendorf/Schröck | 3:5 |
|
|||
Achtelfinale |
|||||||||||
| Tag Datum Zeit | Sporthalle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
| Mo. | 24.04.2023 | 20:00 | 35614-01 | 2 | BSG Lahn-Dill III | SG Stadtallendorf/Schröck | 2:6 |
|
|||
| Do. | 04.05.2023 | 20:00 | 35394-01 | 1 | BLZ Mittelhessen III | BV Hungen | 7:1 |
|
|||
| So. | 07.05.2023 | 11:00 | 35440-01 | 3 | BC Linden II | TV 1843 Dillenburg | 2:6 |
|
|||
Freilose Achtelfinale |
|||||||||||
| VFL Marburg II | |||||||||||
| BV Gießen Hoppers | |||||||||||
| BC Linden | |||||||||||
| VfB Erda II | |||||||||||
| TSV Nieder-Mörlen | |||||||||||
Teilnehmende Mannschaften
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Spiele | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Stadtallendorf/Schröck | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 23:9 | 49:22 | |
| 2 | BLZ Mittelhessen III | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 19:13 | 43:29 | |
| 3 | TV 1843 Dillenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 14:10 | 31:24 | |
| 4 | BC Linden | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 4:4 | 9:10 | |
| 5 | VfB Erda II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 7:9 | 16:20 | |
| 6 | VFL Marburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 7:11 | |
| 7 | BV Gießen Hoppers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 | 6:12 | |
| 8 | BSG Lahn-Dill III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:6 | 6:12 | |
| 9 | BC Linden II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:6 | 6:13 | |
| 10 | TSV Nieder-Mörlen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2:6 | 5:14 | |
| 11 | BV Hungen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1:7 | 3:14 |
