Regionsspielplan Bezirk Nordbaden
Zeitraum 2023 - 2024
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Liga | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 06.10.2023 | 19:45 v | (H) | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | SG Heilbronn/Leingarten IV | SG Heilbronn/Leingarten V | 4:4 |
|
||
| Sa | 07.10.2023 | 14:00 | 2. BW-Liga A | "Baden-Liga" | SG Heilbronn/Leingarten | TSG Dossenheim | 6:2 |
|
|||
| 14:00 | 76275-1 | 1. BW-Liga A | BW-Liga | SSV Ettlingen | SG Feuerbach/Korntal | 5:3 |
|
||||
| 14:00 v | 76275-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSV Ettlingen IV | TuS Bietigheim II | 3:5 |
|
||||
| 14:30 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | TV Helmsheim II | TV Helmsheim III | 8:0 |
|
||||
| 15:00 | 74254-1 | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TG Offenau | SU Neckarsulm | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | TV Mörsch | Karlsruher TV | 5:3 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BSG Sinzheim/Bühl II | PS Karlsruhe II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | 76297-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BC Spöck II | Xxam Karlsdorf | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | 76437-1 | BL A | Bezirksliga "Oberrhein" | BV Rastatt III | SG Waghäusel/Rot | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | (H) | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | BSG Mannheim | BSG Mannheim II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TV Heidelberg II | TV Neckargemünd | 4:4 |
|
|||||
| 15:00 | 69502-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | SG Hemsbach | TSG Dossenheim IV | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | 69124-1 | BL A | Bezirksliga "Unterer Neckar" | TSG Rohrbach | TSG Wiesloch | 3:5 |
|
||||
| 15:00 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TV Heidelberg III | TV Neckargemünd II | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | 68789-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | SG Waghäusel/Rot III | TSG Wiesloch II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 t/h | 74336-1 | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | TV Lauffen II | SG Brackenheim/Schwaigern | 1:7 |
|
||||
| 15:00 | (H) | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | BSG Mannheim III | BSG Mannheim IV | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | 69469-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | TSG Weinheim III | SG Hemsbach II | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 68789-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SG Waghäusel/Rot II | BSV Eggenstein-Leopoldshafen V | 6:2 |
|
||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Nord" | SSV Waghäusel II | BC Spöck III | 7:0 |
|
|||||
| 15:00 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | TV Mörsch II | TV Mörsch III | 6:2 |
|
|||||
| 15:00 | (H) | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSC Karlsruhe | SSC Karlsruhe II | 7:1 |
|
||||
| 15:00 | 76467-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | TuS Bietigheim | BSV Eggenstein-Leopoldshafen IV | 4:4 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | LL A | Landesliga "Oberrhein" | SSV Ettlingen III | TV Helmsheim | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TV Heidelberg | Fortuna Schwetzingen | 0:8 |
|
|||||
| 15:00 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | Spfr. Affaltrach | TV Bad Rappenau | 7:1 |
|
|||||
| 15:00 | 69469-1 | LL A | Landesliga "Unt.Neckar - Odenwald" | TSG Weinheim II | TSG Dossenheim III | 5:3 |
|
||||
| 15:00 | 69190-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SG Walldorf | BSpfr. Neusatz II | 2:6 |
|
||||
| 15:00 | 76275-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | SSV Ettlingen II | SSV Waghäusel | 5:3 | Z |
|
|||
| 15:00 | 69469-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | TSG Weinheim | TSG Dossenheim II | 6:2 |
|
||||
| 15:10 v | 69469-1 | KK A | Kreisklasse "Mannh. - Heidelberg" | TSG Weinheim IV | TSG Dossenheim V | 2:6 |
|
||||
| 15:10 v | 76297-1 | VL A | Verbandsliga "Nordbaden" | BC Spöck | BSV Eggenstein-Leopoldshafen III | 6:2 |
|
||||
| 15:15 v | 69190-1 | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | SG Walldorf II | Fortuna Schwetzingen II | 4:4 |
|
||||
| 15:15 v | (H) | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | SSC Karlsruhe III | SSC Karlsruhe IV | 8:0 |
|
||||
| 15:20 v | KL A | Kreisliga "Buchen - Mosbach - HN" | Spfr. Affaltrach II | TV Bad Rappenau II | 7:1 |
|
|||||
| 15:20 v | KL A | Kreisliga "Mannheim - Heidelberg" | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | DJK Hockenheim | 5:3 |
|
|||||
| 18:00 v | 76437-1 | KL A | Kreisliga "Oberrhein Süd" | BV Rastatt IV | TV Busenbach | 3:5 |
|
||||
| So | 08.10.2023 | 15:00 h/v | BL A | Bezirksliga "Neckar - Odenwald" | TV Lauffen | SF Zaberfeld | 6:2 |
|
